Marius Hoibraten
Marius Hoibraten, 比赛历史
比赛
15.05.26
Arabian Gulf LeagueAjman Club
Al-Nasr Dubai CSC
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
D
11.05.26
Arabian Gulf LeagueAl-Nasr Dubai CSC
Al Ittihad Kalba
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
W
06.05.26
Arabian Gulf LeagueShabab Al-Ahli Dubai
Al-Nasr Dubai CSC
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
L
24.04.26
Arabian Gulf LeagueAl-Nasr Dubai CSC
Al Jazira (UAE)
0
0
0
0
3
2
0
1
3
1
0
0
0
0
W
11.04.26
Arabian Gulf LeagueDhafra
Al-Nasr Dubai CSC
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
W
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Al-Nasr Dubai CSC 25/26 | 6.7 | 535 | 6 | - | 2 | 0 | 58 | 58.1 | 0.5 | 5 | |
2025 | 7.2 | 3232 | 36 | - | 3 | 0 | 51.3 | 70.4 | 0.7 | 34 | ||
2024 | 7 | 2965 | 33 | - | 3 | 0 | 77 | 62 | 0.7 | 23 | ||
2023 | 7.1 | 2699 | 30 | - | 3 | 0 | 63.1 | 62.2 | 0.5 | 31 | ||
2022 | Bodo/Glimt 2022 | 7.2 | 2129 | 25 | - | 4 | 0 | 93.8 | 69.4 | 0.9 | 28 | |
2021 | Bodo/Glimt 2021 | 7.1 | 1393 | 23 | - | 1 | 0 | 101 | 63.7 | 1.2 | 22 | |
2020 | Sandefjord 2020 | 6.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 56.6 | - | 16 | |
2020 | Bodo/Glimt 2020 | 6.9 | 1832 | 29 | - | 2 | 0 | 80.8 | 56.6 | 1 | 16 | |
2019 | Sandefjord 2019 | - | - | 27 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Stromsgodset 2018 | 6.7 | 1001 | 13 | - | 0 | 0 | 45.6 | 56.8 | 0.8 | 11 | |
2018 | Sandefjord 2018 | 6.9 | 1078 | 12 | - | 3 | 0 | 43.8 | 68 | 0.8 | 14 | |
2017 | Stromsgodset 2017 | 6.9 | 1787 | 22 | - | 2 | 0 | 39 | 62.7 | 1 | 21 | |
2016 | Stromsgodset 2016 | 6.7 | 1262 | 16 | - | 2 | 0 | 47.1 | 55 | 0.5 | 34 | |
2015 | Stromsgodset 2015 | 7.1 | 1350 | 15 | - | 0 | 0 | 7.4 | 63.6 | 0.2 | 3 | |
2014 | Stromsgodset 2014 | - | 1372 | 16 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Lillestrom 2013 | - | 880 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Stroemmen 2012 | - | - | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Lillestrom 2012 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Lillestrom 2011 | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
15.01.2026
Free agent
01.01.2023
09.06.2020
15.08.2018
01.01.2014
对不起
信息暂时不可用






