Leon Krekovic
Leon Krekovic, 比赛历史
比赛
26.05.26
Premier LeagueBorac Banja Luka
Posusje
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
L
22.05.26
Premier LeaguePosusje
Sloga Doboj
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
L
16.05.26
Premier LeagueZrinjski Mostar
Posusje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
09.05.26
Premier LeaguePosusje
Velez Mostar
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
D
02.05.26
Premier LeagueRudar Prijedor
Posusje
1
0
0
0
3
2
1
1
2
1
1
0
0
0
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Posusje 25/26 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - 24/25 | - | 1588 | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - | - | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - 23/24 | - | 846 | 11 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - | - | 11 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Lahti 2023 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Sibenik 22/23 | 6.4 | 303 | 12 | - | 1 | 0 | 20.2 | 29.3 | 1.2 | 3 | |
21/22 | K Beerschot VA 21/22 | 6.5 | 257 | 7 | - | 0 | 0 | 31.9 | 40.5 | 0.7 | 1 | |
20/21 | Dugopolje 20/21 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hajduk Split 20/21 | - | 51 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Hajduk II 20/21 | - | 705 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Hajduk Split 19/20 | - | 470 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Hajduk II 19/20 | - | 626 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Hajduk Split 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Hajduk II 18/19 | - | 811 | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Hajduk II 17/18 | - | 348 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2023/2024
第二名
2022/2023
Cup (Croatia)
第二名
转让
01.07.2025
Free agent
17.01.2024
Free agent
14.07.2023
Free agent
13.07.2022
01.07.2021
对不起
信息暂时不可用





