Hjortur Hermannsson
Hjortur Hermannsson, 比赛历史
比赛
17.05.26
Super LeagueOFI
Volos Nps
未入选
3
1
2
1
1
0
未入选
L
13.05.26
Super LeagueVolos Nps
Aris Thessaloniki
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
L
10.05.26
Super LeagueVolos Nps
Levadiakos
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
L
03.05.26
Super LeagueLevadiakos
Volos Nps
替补
5
2
2
0
3
2
替补
L
18.04.26
Super LeagueAris Thessaloniki
Volos Nps
0
0
0
0
3
2
1
2
2
0
0
0
0
0
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Volos Nps 25/26 | 6.5 | 2345 | 27 | - | 7 | 0 | 46.4 | 48.5 | 0.7 | 16 | |
24/25 | Pisa 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Carrarese Calcio 24/25 | 6.2 | 152 | 3 | - | 1 | 0 | 69.9 | 38.9 | 1.2 | 1 | |
24/25 | Volos Nps 24/25 | 6.8 | 1075 | 12 | - | 3 | 0 | 48.4 | 48.7 | 0.3 | 3 | |
23/24 | Pisa 23/24 | 6.5 | 639 | 14 | - | 3 | 1 | 55.2 | 56.5 | 0.3 | 7 | |
22/23 | Pisa 22/23 | 6.7 | 1945 | 25 | - | 3 | 1 | 46.5 | 56.3 | 0.4 | 22 | |
21/22 | Pisa 21/22 | 6.8 | 1361 | 22 | - | 5 | 0 | 31.7 | 47.6 | 0.4 | 17 | |
20/21 | Broendby 20/21 | 6.7 | 1750 | 25 | - | 2 | 0 | 75.1 | 49.7 | 0.3 | 32 | |
19/20 | Broendby 19/20 | 6.8 | 1701 | 21 | - | 8 | 1 | 52.9 | 50.8 | 0.1 | 24 | |
18/19 | Broendby 18/19 | - | - | 21 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Broendby 17/18 | - | - | 23 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Broendby 16/17 | - | - | 32 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Broendby 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Göteborg 2016 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Jong PSV 15/16 | - | - | 17 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | PSV 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Jong PSV 14/15 | - | - | 18 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | PSV 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Jong PSV 13/14 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Fylkir Reykjavik 2012 | - | 166 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Fylkir Reykjavik 2011 | - | 637 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
07.01.2025
26.08.2024
16.07.2021
Free agent
07.07.2016
30.06.2016
Return from loan
对不起
信息暂时不可用






