Guzman Pereira
Guzman Pereira, 比赛历史
比赛
20.01.26
Club Friendly GamesMiramar Misiones
Colon de Santa Fe
未入选
0
2
0
0
0
2
未入选
L
07.11.25
Primera DivisionMiramar Misiones
Racing Montevideo
未入选
0
2
0
1
0
1
未入选
L
02.11.25
Primera DivisionRiver Plate Montevideo
Miramar Misiones
未入选
1
1
1
0
0
1
未入选
D
27.10.25
Primera DivisionMiramar Misiones
Boston River
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
L
18.10.25
Primera DivisionClub Nacional Montevideo
Miramar Misiones
0
0
0
0
3
1
3
0
0
1
0
0
0
0
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Miramar Misiones 2025 | - | - | 18 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Miramar Misiones 2024 | - | - | 29 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Miramar Misiones 2023 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 24 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | 26 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | - | - | 26 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 11 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 4 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Universidad de Chile 15/16 | - | 1003 | 14 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Universidad de Chile 15/16 | - | - | - | 12 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Universidad de Chile 14/15 | - | 1864 | 28 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Universidad de Chile 14/15 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
13/14 | Montevideo Wanderers 13/14 | - | - | 23 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Montevideo Wanderers 12/13 | - | - | 15 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Montevideo Wanderers 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Montevideo Wanderers 10/11 | - | 187 | 5 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
奖杯
2023
Segunda División (Uruguay)
优胜者
2021
Super Copa (Uruguay)
第二名
2019
Liga AUF (Uruguay)
第二名
Super Copa (Uruguay)
第二名
转让
28.02.2023
24.01.2022
Free agent
09.10.2020
01.07.2018
Free agent
30.06.2018
Return from loan
对不起
信息暂时不可用





