Glan Martins
Glan Martins, 比赛历史
统计
- 球队
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 对抗成功率 | 犯规 | 拦截 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Chennaiyin FC 26/27 | 6.9 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 100 | - | - | |
24/25 | Mohun Bagan 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Mohun Bagan 23/24 | 6.6 | 379 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.4 | 46.7 | 0.7 | 8 | |
22/23 | Goa 22/23 | 6.6 | 411 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 52.3 | 0.4 | 5 | |
22/23 | Mohun Bagan 22/23 | 7 | 522 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 54.2 | 1 | 17 | |
21/22 | Goa 21/22 | 6.6 | 680 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.8 | 45.1 | 0.9 | 6 | |
20/21 | Mohun Bagan 20/21 | 6.7 | 228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 68.2 | 2 | 5 | |
20/21 | Goa 20/21 | 6.8 | 695 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44.6 | 48.4 | 1 | 6 | |
19/20 | - | - | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2024/2025
Indian Super League (India)
优胜者
2023/2024
Indian Super League (India)
第二名
2022/2023
Indian Super League (India)
优胜者
转会
21.07.2026
Free agent
30.05.2026
Return from loan
23.01.2023
贷款
02.02.2021
Free agent
01.10.2020
Free agent
暂无内容
信息暂时不可用





