Ezequiel Montagna
Ezequiel Montagna, 比赛历史
比赛
17.10.26
Primera B NacionalClub Atletico Acassuso
Deportivo Madryn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
平
11.10.26
Primera B NacionalDeportivo Madryn
Chaco For Ever
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
负
02.10.26
Primera B NacionalFerro Carril Oeste
Deportivo Madryn
1
1
0
0
0
2
0
0
0
2
1
1
0
0
胜
26.09.26
Primera B NacionalDeportivo Madryn
Central Norte Salta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
平
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Deportivo Madryn 2026 | - | - | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | 6.5 | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | 1 | 1 | ||
2025 | Deportivo Madryn 2025 | - | - | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - | - | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | Dalkurd FF 2023 | - | - | 718 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2023 | FC Trollhattan 2023 | - | - | 588 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2022 | Dalkurd FF 2022 | - | 897 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Desportivo Huila 2022 | - | - | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | FF Comercial AL 2022 | - | - | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Dalkurd FF 2021 | - | - | 1450 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
2021 | Desportivo Huila 2021 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | FF Comercial AL 2021 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Norrby IF 2020 | - | - | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | CA Tigre 19/20 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Atletico de Rafaela 18/19 | - | 587 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Atletico de Rafaela 18/19 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | CA Temperley 17/18 | 6.8 | 929 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 39.4 | 1.5 | 7 | |
16/17 | 6.5 | 1510 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 39.8 | 0.8 | 2 | ||
2016 | - | 574 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2019
Trofeo de Campeones (Argentina)
第二名
2015
CONMEBOL Recopa (South America)
第二名
Liga Profesional Argentina (Argentina)
第二名
转让
10.06.2025
Free agent
07.01.2024
Free agent
27.07.2023
Free agent
31.03.2022
Return from loan
01.01.2022
对不起
信息暂时不可用





