Deni Milosevic

年龄31 岁 (1995年3月9日)
体重73 公斤
身高:182 厘米
位置:中场
优势脚:右手
身价:€100,000
Deni Milosevic
Deni Milosevic, 比赛历史
比赛
07.08.26
Premier League Zeljeznicar
BSK Banja Luka
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
W
18.07.26
Club Friendly GamesKarpaty Lviv
Zeljeznicar
0
0
0
0
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
L
25.05.26
Premier LeagueSarajevo
Zeljeznicar
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
L
21.05.26
Premier League Zeljeznicar
Siroki Brijeg
0
0
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0
D
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - | - | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Antalyaspor 24/25 | 6.4 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 60 | 2.2 | - | |
24/25 | Antalyaspor 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Antalyaspor 23/24 | 6.6 | 310 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 55.3 | 1.7 | 1 | |
22/23 | Sakaryaspor 22/23 | 6.4 | 208 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 27.3 | 0.9 | 3 | |
22/23 | Antalyaspor 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Antalyaspor 21/22 | 6.6 | 493 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7 | 40 | 0.9 | 8 | |
20/21 | Konyaspor 20/21 | 6.7 | 1806 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52.8 | 37.1 | 0.7 | 10 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Konyaspor 19/20 | 6.9 | 2518 | 30 | 5 | 1 | 7 | 0 | 47.8 | 40 | 1 | 17 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 32 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Konyaspor 18/19 | 6.7 | 2438 | 33 | 1 | 4 | 3 | 0 | 36.6 | 45.1 | 1 | 19 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 33 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Konyaspor 17/18 | 6.9 | 2754 | 33 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33.8 | 41.7 | 0.9 | 26 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 33 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Konyaspor 16/17 | 6.8 | 1932 | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 | 39.1 | 40.8 | 0.9 | 19 | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 31 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Standard Liege 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Waasland-Beveren 15/16 | - | 1169 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Standard Liege 14/15 | - | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Standard Liege 13/14 | - | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
03.09.2025
Free agent
30.06.2023
Return from loan
06.09.2022
30.06.2016
Return from loan
31.08.2015
对不起
信息暂时不可用





