Deni Alar
Deni Alar, 比赛历史
比赛
14.05.26
Erste LigaAdmira Wacker
FAC Wien
替补
1
0
0
0
1
0
替补
W
08.05.26
Erste LigaLiefering
Admira Wacker
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
L
02.05.26
Erste LigaSt. Polten
Admira Wacker
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
26.04.26
Erste LigaAdmira Wacker
Sturm Graz II
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
W
17.04.26
Erste LigaAdmira Wacker
First Vienna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Admira Wacker 25/26 | - | - | 17 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Admira Wacker 24/25 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Leoben 23/24 | - | - | 22 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 22 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | First Vienna 22/23 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | 228 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | St. Polten 21/22 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | - | 394 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
21/22 | First Vienna 21/22 | - | - | 394 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
20/21 | Rapid Wien 20/21 | 6.9 | 47 | 4 | - | 0 | 0 | 42.1 | 53.9 | - | 1 | |
19/20 | Levski Sofia 19/20 | - | - | 22 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Rapid Wien 18/19 | 6.7 | 1113 | 20 | - | 0 | 0 | 16 | 29 | 0.5 | 3 | |
17/18 | Sturm Graz 17/18 | 7.2 | 2648 | 36 | - | 3 | 0 | 15.8 | 37.8 | 0.7 | 14 | |
16/17 | Sturm Graz 16/17 | 6.9 | 2676 | 34 | - | 4 | 0 | 14.3 | 30 | 0.6 | 18 | |
15/16 | Rapid Wien 15/16 | 6.7 | 490 | 17 | - | 1 | 0 | 19.1 | 47.2 | 1.5 | 4 | |
14/15 | Rapid Wien 14/15 | - | - | 25 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Rapid Wien 13/14 | - | 419 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Rapid Wien 12/13 | - | 2203 | 31 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Rapid Wien 11/12 | - | 1788 | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Kapfenberger 10/11 | - | 2292 | 31 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Kapfenberger 09/10 | - | 1426 | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Kapfenberger 08/09 | - | 70 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Leoben 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奖杯
转让
01.07.2024
Free agent
14.08.2023
Free agent
05.02.2022
Free agent
01.07.2021
Free agent
30.06.2020
Return from loan
对不起
信息暂时不可用





