Christopher Wernitznig
Christopher Wernitznig, 比赛历史
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | - | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
25/26 | SV Ried 25/26 | 6.5 | 319 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.9 | 18.5 | 0.6 | - | |
24/25 | 7.1 | 2312 | 30 | 4 | 4 | 5 | 0 | 34.7 | 50 | 1 | 21 | ||
23/24 | 6.8 | 1269 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49.7 | 49.4 | 0.9 | 16 | ||
22/23 | 6.7 | 2022 | 31 | 0 | 5 | 3 | 0 | 45.6 | 44.5 | 1.2 | 40 | ||
21/22 | Wolfsberger AC 21/22 | 6.7 | 964 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.8 | 43.2 | 1.6 | 13 | |
21/22 | Wolfsberger AC (A) 21/22 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
20/21 | Wolfsberger AC 20/21 | 6.7 | 1742 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 42.2 | 46.8 | 1.4 | 22 | |
19/20 | Wolfsberger AC 19/20 | 6.7 | 949 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 47.5 | 1.6 | 15 | |
18/19 | Wolfsberger AC 18/19 | 6.8 | 2380 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20.6 | 46.8 | 1.6 | 19 | |
17/18 | Wolfsberger AC 17/18 | 6.8 | 2476 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.6 | 50.6 | 1.3 | 34 | |
16/17 | Wolfsberger AC 16/17 | 6.6 | 1250 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18.1 | 42.4 | 1.4 | 14 | |
15/16 | Wolfsberger AC 15/16 | 6.6 | 1517 | 31 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18.8 | 41.2 | 1.9 | 19 | |
15/16 | Wolfsberger AC (A) 15/16 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Wolfsberger AC 14/15 | - | - | 33 | 6 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Wacker Innsbruck 13/14 | - | 1742 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Wacker Innsbruck II 13/14 | - | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | Wacker Innsbruck II 12/13 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | Wacker Innsbruck 12/13 | - | 2229 | 33 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Wacker Innsbruck 11/12 | - | 2261 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Wacker Innsbruck II 11/12 | - | - | 310 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
10/11 | Wacker Innsbruck II 10/11 | - | - | 550 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
10/11 | Wacker Innsbruck 10/11 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
转让
01.07.2026
Free agent
01.07.2025
Free agent
01.07.2022
Free agent
01.07.2014
Free agent
对不起
信息暂时不可用






