Chico
Chico, 比赛历史
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Mirassol FC SP 2026 | 6.7 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62.5 | 1.3 | 3 | |
2026 | Mirassol FC SP 2026 | 6.5 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 35.7 | 2.4 | 2 | |
2025 | Mirassol FC SP 2025 | 6.8 | 419 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 47.1 | 3.9 | 2 | |
2025 | Mirassol FC SP 2025 | 6.8 | 342 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35.8 | 52.4 | 4 | 5 | |
2024 | Mirassol FC SP 2024 | 7.1 | 642 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.9 | 50.7 | 2.1 | 3 | |
2024 | Mirassol FC SP 2024 | 6.8 | 1675 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26.4 | 49.7 | 2.9 | 7 | |
2024 | Mirassol FC SP 2024 | 6.8 | 1487 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.7 | 49.7 | 3.2 | 7 | |
2023 | Mirassol FC SP 2023 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 33.3 | 3.5 | 1 | |
2023 | Mirassol FC SP 2023 | 6.9 | 2754 | 37 | 6 | 3 | 4 | 0 | 29.4 | 52.4 | 2.9 | 19 | |
2023 | Mirassol FC SP 2023 | 6.9 | 2578 | 35 | 6 | 3 | 4 | 0 | 31.4 | 52.4 | 3.1 | 19 | |
2022 | EC Juventude RS 2022 | 7 | 2190 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33.7 | 53.4 | 2.7 | 25 | |
2022 | EC Juventude RS 2022 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | EC Juventude RS 2021 | 6.8 | 1191 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 52 | 3.6 | 10 | |
2020 | AC Goianiense GO 2020 | 6.8 | 2209 | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | 28.5 | 43.1 | 2.5 | 8 | |
2020 | Mirassol FC SP 2020 | 7.2 | 684 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.9 | - | 2.2 | 3 | |
2019 | Ceara SC CE 2019 | 6.7 | 654 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 37.5 | 2.8 | 7 | |
2019 | Ceara SC CE 2019 | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | CR Brasil AL 2017 | 6.8 | 2800 | 35 | 4 | 2 | 8 | 0 | 20.4 | 49.9 | 3.3 | 16 | |
2016 | Seoul E-Land FC 2016 | - | 86 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 579 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 1911 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 680 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Tupi FC MG 2014 | - | 1207 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | - | 622 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
22.02.2023
Free agent
12.04.2021
Free agent
07.04.2021
04.08.2020
Free agent
30.04.2020
Return from loan
对不起
信息暂时不可用





