Carl Jenkinson
Carl Jenkinson, 比赛历史
比赛
17.07.26
Club Friendly GamesWest Bromwich Albion
Bromley
未入选
4
1
2
1
2
0
未入选
L
02.05.26
EFL League TwoBromley
Walsall
未入选
3
1
1
0
2
1
未入选
W
23.04.26
EFL League TwoSalford City
Bromley
未入选
2
0
0
0
2
0
未入选
L
16.04.26
EFL League TwoBromley
Cambridge United
未入选
0
0
0
0
0
0
未入选
D
11.04.26
EFL League TwoMilton Keynes Dons
Bromley
未入选
2
1
2
0
0
1
未入选
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bromley 25/26 | 6.7 | 204 | 5 | - | 1 | 0 | 24.3 | 63.6 | 0.4 | 1 | |
24/25 | Bromley 24/25 | 6.7 | 695 | 11 | - | 3 | 1 | 23.8 | 56.3 | 0.1 | 8 | |
23/24 | Newcastle Jets 23/24 | 6.7 | 425 | 9 | - | 2 | 0 | 48.5 | 66.7 | 0.2 | 4 | |
22/23 | Newcastle Jets 22/23 | 6.7 | 1950 | 23 | - | 4 | 1 | 57.7 | 56.6 | 0.3 | 22 | |
21/22 | Melbourne City 21/22 | 6.9 | 1747 | 22 | - | 4 | 0 | 51.1 | 62.5 | 0.3 | 14 | |
21/22 | Nottingham Forest 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Nottingham Forest 20/21 | 6.9 | 134 | 3 | - | 0 | 0 | 44.3 | 50 | 0.7 | 3 | |
19/20 | Nottingham Forest 19/20 | 6.7 | 628 | 8 | - | 3 | 0 | 29.2 | 44.1 | 0.3 | 6 | |
18/19 | Arsenal 18/19 | 6.4 | 165 | 3 | - | 0 | 0 | 40.9 | 40 | - | - | |
17/18 | Arsenal 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Birmingham City 17/18 | 6.4 | 520 | 7 | - | 1 | 0 | 22.3 | 45.6 | 0.5 | 4 | |
16/17 | Arsenal 16/17 | 7 | 83 | 1 | - | 0 | 0 | 38 | 61.5 | 1.1 | 2 | |
15/16 | West Ham United 15/16 | 6.5 | 1225 | 20 | - | 3 | 1 | 34.2 | 46.6 | 0.3 | 20 | |
14/15 | Arsenal 14/15 | 6.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100 | - | 1 | |
14/15 | West Ham United 14/15 | 6.8 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 1 | |
13/14 | Arsenal 13/14 | - | - | 14 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Arsenal 12/13 | - | - | 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Arsenal 11/12 | - | - | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Eastbourne Borough 10/11 | - | 326 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Charlton 10/11 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2021/2022
A-League Men (Australia)
第二名
2019
Trofeo Joan Gamper (World)
第二名
2018/2019
Premier League 2 (England)
第二名
转让
27.09.2024
Free agent
03.08.2022
Free agent
30.06.2022
Return from loan
19.01.2022
07.08.2019
对不起
信息暂时不可用






