Anton Kilin
Anton Kilin, 比赛历史
比赛
27.05.26
Premier LeagueUrartu
Noah
未入选
0
5
0
2
0
3
未入选
L
18.05.26
Premier LeagueShirak
Urartu
未入选
0
0
0
0
0
0
未入选
D
14.05.26
Armenian CupUrartu
Noah
未入选
2
4
1
2
1
2
未入选
L
10.05.26
Premier LeagueArarat
Urartu
未入选
0
1
0
0
0
1
未入选
W
03.05.26
Premier LeagueUrartu
Ararat Armenia
未入选
0
2
0
0
0
2
未入选
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Urartu 24/25 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | 0 | 1537 | 27 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | - 22/23 | 0 | 1411 | 26 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 | - 21/22 | 0 | 2671 | 34 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 | - 20/21 | 0 | 1203 | 15 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/21 | Tambov 20/21 | 6.4 | 776 | 13 | - | 1 | 0 | 18.4 | 44.4 | 1.4 | 10 | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 13 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Tambov 19/20 | 6.7 | 1786 | 25 | - | 5 | 0 | 11.4 | 54.6 | 1 | 14 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Tambov 18/19 | - | 2230 | 37 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 37 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Luch-Energiya 17/18 | - | - | 21 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Tambov 17/18 | - | 479 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Luch-Energiya 16/17 | - | - | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 35 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 18 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Ufa 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Ufa 14/15 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ufa 13/14 | - | - | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ufa 13/14 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chelyabinsk 12/13 | - | - | 2265 | 27 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
11/12 | Chelyabinsk 11/12 | - | - | 2231 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2018/2019
First League (Russia)
优胜者
转让
18.01.2018
Free agent
01.07.2016
Free agent
30.06.2016
Return from loan
27.08.2015
01.07.2013
Free agent
对不起
信息暂时不可用






