Aleksandar Lyubenov
Aleksandar Lyubenov, 比赛历史
比赛
17.08.26
First Professional LeagueArda Kurdzhali
Lokomotive Sofia
替补
3
1
2
0
1
1
替补
L
08.08.26
First Professional LeagueLokomotive Sofia
CSKA 1948
替补
1
3
0
0
1
3
替补
L
31.07.26
First Professional LeagueSlavia Sofia
Lokomotive Sofia
替补
1
1
1
1
0
0
替补
D
25.07.26
First Professional LeagueLokomotive Sofia
Levski Sofia
替补
1
2
0
0
1
2
替补
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Lokomotive Sofia 25/26 | 6.7 | 630 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9 | 50 | 0.1 | 3 | |
24/25 | Lokomotive Sofia 24/25 | 6.9 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8 | 100 | 0 | 10 | |
23/24 | Lokomotive Sofia 23/24 | 6.9 | 863 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 70 | 0.2 | 12 | |
22/23 | Lokomotive Sofia 22/23 | - | - | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Lokomotive Sofia 21/22 | - | - | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FK Hebar Pazardzhik 20/21 | - | - | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | FK Hebar Pazardzhik 19/20 | - | 1080 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Lokomotive Sofia 18/19 | - | 2610 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | POFC Botev Vratsa 17/18 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | PFC Levski Sofia 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Lokomotive Sofia 16/17 | - | 2340 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | PFC Levski Sofia 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | PFC Levski Sofia 14/15 | - | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FK Septemvri Simitli 14/15 | - | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | PFC Levski Sofia 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | PFC Levski Sofia 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | PFC Levski Sofia 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
2017/2018
Second League (Bulgaria)
优胜者
2015/2016
First League (Bulgaria)
第二名
2012/2013
Cup (Bulgaria)
第二名
First League (Bulgaria)
第二名
转让
01.07.2021
Free agent
01.07.2019
Free agent
01.07.2019
Return from loan
01.07.2018
30.06.2018
Return from loan
对不起
信息暂时不可用






