Albion Ademi
Albion Ademi, 比赛历史
比赛
15.08.26
Chinese Super LeagueLiaoning Whowin
Shenzhen Bogang
1
0
0
0
1
2
1
1
0
1
1
0
0
0
W
07.08.26
Chinese Super LeagueBeijing Guoan
Shenzhen Bogang
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
L
02.08.26
Chinese Super LeagueShenzhen Bogang
Chongqing Tonglianglong
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
1
0
0
W
26.07.26
Chinese Super LeagueYunnan Yukun
Shenzhen Bogang
0
0
0
0
4
3
2
1
2
2
0
0
0
0
L
无匹配
信息暂时不可用
统计
- 球队
- 国内杯赛
- 国际杯赛
- 国家队
| 赛季 | 球队 | 联赛 | 评分 | 分钟 | 比赛次数 | g | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 传球 | 身体对抗% | 犯规 | 抢断总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.8 | 514 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 37.7 | 1.2 | 2 | ||
2026 | 6.9 | 601 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 42.5 | 1.4 | 3 | ||
2025 | 6.8 | 1221 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21.4 | 38.7 | 1.4 | 3 | ||
2025 | 6.7 | 659 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 36.6 | 1.5 | 2 | ||
2024 | 7.3 | 2374 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 26 | 36.9 | 1.2 | 18 | ||
2023 | IFK Varnamo 2023 | 6.8 | 1639 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37.1 | 44.7 | 1.4 | 14 | |
2022 | FC Lahti 2022 | - | - | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Djurgardens IF 2022 | 6.7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 60 | - | 1 | |
2021 | Djurgardens IF 2021 | 6.7 | 99 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.3 | 47.6 | 2.7 | - | |
2020 | IFK Mariehamn 2020 | - | - | 22 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FC Inter Turku 2019 | - | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | FC Inter Turku 2018 | - | - | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Kemi Kings 2017 | - | 1038 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | FC Inter Turku 2017 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Desportivo Huila 2017 | - | - | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | FC Inter Turku 2016 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Turun Palloseura 2015 | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
奖杯
转让
04.01.2026
Free agent
14.02.2024
08.01.2024
30.11.2023
Return from loan
11.01.2023
对不起
信息暂时不可用





